ARISTON ABS VLS EVO PW 80 - накопительный водонагреватель
Опис
ARISTON ABS VLS EVO PW 80 - электрический водонагреватель
ARISTON ABS VLS EVO PW 80 - настенный накопительный электрический водонагреватель с экономией энергии до 14% и ускоренным нагревом воды за счет двух нагревательных элементов (1,5 кВт + 1 кВт).
Основные преимущества Ariston ABS EVO PW 80
Функция ECO
Гарантированная защита от бактерий и микроорганизмов. Полный контроль и уверенность в любой момент времени.
Плоская форма
Глубина всего 27см!
Защита:
Трехступенчатая электронная система защиты
Универсальный монтаж
Уникальная конструкция позволяет установить водонагреватель как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Управление
- Многофункциональный и информативный дисплей позволяет легко управлять работой водонагревателя и экономить до 14% электроэнергии.
- Функция FAST — ускоренный нагрев воды за счет второго нагревательного элемента (1,5 квт+ 1 квт) обеспечивает самый быстрый нагрев воды необходимой для первого душа
Максимальный уровень безопасности
- Система безопасности ABS 2.0 (УЗО) обеспечивает надежную многоступенчатую защиту, оберегая Вас и водонагреватель.
- Активная электрическая защита защита от включения без воды
- Сварка micro plazma tig
- Система автодиагностики
- Защита от перегрева
- Тестирование бака при 16 атм
- Класс защиты от воды и пыли: IPX4 .
Технические характеристики ARISTON ABS VLS EVO PW 80:
| Торговая марка |
|
|
| Код | 3700437 | |
| Серия | ABS VELIS EVO POWER | |
| Название | ABS VLS EVO PW 80 | |
| Статус | Производится | |
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Водонагреватель | |
| Тип | Накопительный | |
| Способ нагрева | Электрический | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный/горизонтальный | |
| Конструкция | ||
| Форма корпуса | Плоский | |
| Материал корпуса | Пластик | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Цвет нижней крышки | Серый | |
| Цвет верхней крышки | Серый | |
| Управление | Электронное | |
| Материал внутреннего бака | Сталь | |
| Покрытие внутреннего бака | AG+ | |
| Количество внутренних баков | шт | 2 |
| Объем входящего бака | л | 40 |
| Объем выходящего бака | л | 40 |
| Количество нагревательных элементов | шт | 2 |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
| Подключение холодной воды | Снизу/слева | |
| Подключение горячей воды | Снизу/слева | |
| Технические характеристики | ||
| Объем | л | 80 |
| Мощность | кВт | 1500/2500 |
| Количество режимов нагрева | 2 | |
| Время нагрева выходящего бака (ΔT=45°С) | 1 ч 10 мин | |
| Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 3 ч 06 мин/1 ч 51 мин | |
| Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 1,30 |
| Минимальная температура нагрева воды | °С | 40 |
| Максимальная температура нагрева воды | °С | 80 |
| Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
| Максимальное давление воды | бар | 8 |
| Напряжение | В | 230 |
| Комфорт и безопасность | ||
| Отображение температуры нагрева | Электронный термометр | |
| Функция "Активная электрическая защита" | Да | |
| Функция "Защита при включении без воды" | Да | |
| Функция "ECO" | Да | |
| Функция "ECO EVO" | Да | |
| Функция “Ускоренный нагрев” | Да | |
| Функция "Быстрый нагрев" | Нет | |
| Электропитание | Кабель питания с УЗО | |
| Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
| Класс защиты | IP | IPX4 |
| Подключения | ||
| Вход холодной воды | " | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 |
| Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 408 |
| Расстояние между креплениями (вертикальная установка) | мм | 306 |
| Расстояние между креплениями (горизонтальная установка) | мм | 695 |
| Линия рециркуляции | " | Нет |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 1066 |
| Ширина | мм | 506 |
| Глубина | мм | 275 |
| Вес | кг | 27 |
| Дополнительная информация | ||
| Гарантия на водонагреватель | г | 1 |
| Гарантия на внутренний бак | г | 5 |
| Страна | Китай | |
| EAN | 5414849606272 | |
Характеристики
|
Тип ТЕНу
|
погружной |
|
Встановлення
|
универсальный |
|
Об'єм, л
|
80 |
|
Тип
|
накопительный |
Відгуки

















