Ariston BLU R 100 V - накопительный бойлер
Опис
Ariston BLU R 100 V - накопительный бойлер
Особенности:
КОМФОРТ |
---|
|
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ |
|
ЭКОНОМИЧНОСТЬ |
|
Основніе характеристики:
Объём | л | 100 | ||||
Мощность | Вт | 1500 | ||||
Тип монтажа | Вертикальный | |||||
Напряжение | В | 230 | ||||
Покрытие внутреннего бака | Эмаль | |||||
Управление | Механическое | |||||
Время нагрева «выходящего» бака (ΔT=45°C) | ||||||
Время нагрева всего объема, ΔТ=45°С | 3 ч 52 мин | |||||
Макс. рабочее давление | бар | 6 | ||||
Макс. рабочая температура | °С | 75 | ||||
Класс защиты от воды и пыли | IPX3 | |||||
Тепловые потери при ΔТ=60°C | Вт | 1,48 | ||||
Быстрый нагрев | Нет | |||||
Ускоренный нагрев | Нет | |||||
Защита при включении без воды | Нет | |||||
Активная электрическая защита | Нет | |||||
Функция ECO | Нет | |||||
Автоматическая экономия | Нет | |||||
Кабель питания с вилкой | Да | |||||
УЗО | Да | |||||
Предохранительный клапан | Да | |||||
Высота | мм | 913 | ||||
Ширина | мм | 450 | ||||
Глубина | мм | 480 | ||||
Высота упаковки | мм | 934 | ||||
Ширина упаковки | мм | 491 | ||||
Глубина упаковки | мм | 461 | ||||
Вес нетто | кг | 24,7 | ||||
Вес брутто | кг | 26,0 | ||||
Гарантия | лет | 1 | ||||
Гарантия на внутреннюю емкость | лет | 5 | ||||
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ТЕНу
|
погружной |
Встановлення
|
вертикальный |
Об'єм, л
|
100 |
Тип
|
накопительный |
Задати питання
Відгуки
Не хватает прав доступа к веб-форме.