Ariston PRO1 R ABS 50 V SLIM - накопительный водонагреватель
Опис
Торговая марка | Ariston | |
Название | PRO1 R ABS 50 V SLIM | |
Основные характеристики | ||
Продукт | Водонагреватель | |
Тип | Накопительный | |
Способ нагрева | Электрический | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Конструкция | ||
Форма корпуса | Цилиндрический узкий | |
Материал корпуса | Металл | |
Цвет корпуса | Белый | |
Цвет нижней крышки | Серый | |
Управление | Механическое | |
Материал внутреннего бака | Сталь | |
Покрытие внутреннего бака | TitanShield | |
Количество внутренних баков | шт | 1 |
Количество нагревательных элементов | шт | 1 |
Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
Подключение холодной воды | Снизу | |
Подключение горячей воды | Снизу | |
Технические характеристики | ||
Объем | л | 50 |
Мощность | кВт | 1500 |
Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 1 ч 45 мин | |
Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 1,20 |
Максимальная температура нагрева воды | °С | 75 |
Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
Максимальное давление воды | бар | 8 |
Напряжение | В | 230 |
Комфорт и безопасность | ||
Отображение температуры нагрева | Термометр | |
Внешний регулятор температуры | Да | |
Электропитание | Кабель питания с УЗО | |
Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
Класс защиты | IP | IPX3 |
Подключения | ||
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 100 |
Линия рециркуляции | " | Нет |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 837 |
Ширина | мм | 353 |
Глубина | мм | 383 |
Вес | кг | 16,8 |
Дополнительная информация | ||
Гарантия на водонагреватель | г | 1 |
Гарантия на внутренний бак | г | 5 |
Характеристики
Об'єм, л
|
50 |
Габарити (ШхВхГ)
|
83.7x35.3x38.3 |
Мінімальний тиск води
|
0.2 |
Кількість ТЕНів
|
1 |
Кількість внутрішніх баків
|
1 |
Час нагріву бака, що виходить
|
116 |
Максимальна температура нагрівання води
|
75 |
Максимальний робочий тиск
|
8 |
Відстань між входом холодної води та виходом гарячої води
|
100 |
Номинальная мощность теплообменника
|
1500 |
Вес
|
19 |
Відгуки