Дроссель Ariston 60081471
Опис
Дроссель Ariston 60081471
Применение: котлы Ariston
3650080 | ALUDRA DELTA 24 CF B/P EU | |
3650076 | ALUDRA DELTA 24 CF N EU | |
3650081 | ALUDRA DELTA 24 FF B/P EU | |
3650077 | ALUDRA DELTA 24 FF N EU | |
3650082 | ALUDRA DELTA 28 CF B/P EU | |
3650078 | ALUDRA DELTA 28 CF N EU | |
3650083 | ALUDRA DELTA 28 FF B/P EU | |
3650079 | ALUDRA DELTA 28 FF N EU | |
34225221 | CALYDRA 23 CF B/P | |
34225231 | CALYDRA 23 CF e N | |
34225227 | CALYDRA 23 FF B/P | |
34225237 | CALYDRA 23 FF N | |
34226721 | CALYDRA 28 CF P ES | |
34226727 | CALYDRA 28 FF B/P | |
34226737 | CALYDRA 28 FF N | |
34226731 | CALYDRA 28 N | |
203406789031 | CALYDRA COMFORT 24 CF N | |
205406789031 | CALYDRA COMFORT 24 CF N EU | |
203406789021 | CALYDRA COMFORT 24 CF P | |
205406789021 | CALYDRA COMFORT 24 CF P EU | |
203406789037 | CALYDRA COMFORT 24 FF N | |
205406789037 | CALYDRA COMFORT 24 FF N EU | |
203406789027 | CALYDRA COMFORT 24FF P | |
203406790031 | CALYDRA COMFORT 28 CF N ES | |
205406790031 | CALYDRA COMFORT 28 CF N EU | |
203406790021 | CALYDRA COMFORT 28 CF P ES | |
205406790021 | CALYDRA COMFORT 28 CF P EU | |
203406790037 | CALYDRA COMFORT 28 FF N | |
205406790037 | CALYDRA COMFORT 28 FF N EU | |
203406790027 | CALYDRA COMFORT 28 FF P ES | |
203406781021 | CENTORA 2.24 CF B | |
203406781031 | CENTORA 2.24 CF N | |
205406781031 | CENTORA 2.24 CF N EU | |
205406781021 | CENTORA 2.24 CF P EU | |
203406781027 | CENTORA 2.24 FF B | |
203406781037 | CENTORA 2.24 FF N | |
205406781037 | CENTORA 2.24 FF N EU | |
205406781027 | CENTORA 2.24 FF P EU | |
203406783031 | CENTORA 2.28 CF N | |
205406783031 | CENTORA 2.28 CF N EU | |
203406783037 | CENTORA 2.28 FF N | |
205406783037 | CENTORA 2.28 FF N EU | |
203407781031 | CENTORA 3.24 CF N ES | |
203407781037 | CENTORA 3.24 FF N ES | |
205406806037 | CENTORA GREEN 2.24 N IT | |
203406759031 | MC CF E N ESP | |
34222631 | MC CF N ES | |
34222621 | MC CF P ES | |
203406759021 | MC CFe B/P | |
34222731 | MC e CF N | |
34222721 | MC e CF P | |
34222737 | MC FF N | |
34222727 | MC FF P | |
434223731 | NECTRA TOP 2.23 CF E NAT | |
434223721 | NECTRA TOP 2.23 E CF BUT | |
434223727 | NECTRA TOP 2.23 FF BUT | |
434223737 | NECTRA TOP 2.23 FF E NAT | |
434223831 | NECTRA TOP 2.28 CF e NAT | |
434223837 | NECTRA TOP 2.28 e FF NAT | |
434243731 | NECTRA TOP 3.23 e CF NAT | |
434243737 | NECTRA TOP 3.23 e FF NAT | |
34223231 | SIAM 2.23 CF N ES | |
34223221 | SIAM 2.23 CF P ES | |
34223711 | SIAM 2.23 E CF GPO ES | |
34223731 | SIAM 2.23 E CF N ES | |
34223721 | SIAM 2.23 E CF P ES | |
34223737 | SIAM 2.23 E FF N | |
34223727 | SIAM 2.23 E FF P ES | |
34223831 | SIAM 2.28 E CF N ES | |
34223837 | SIAM 2.28 E FF ES | |
34223821 | SIAM 2.28e CF B/P | |
34223827 | SIAM 2.28e FF B/P | |
34243731 | SIAM 3.23 E CF N | |
34243721 | SIAM 3.23 E CF P ES | |
34243737 | SIAM 3.23 E FF N | |
34243727 | SIAM 3.23 E FF P ES | |
34220431 | SIAM CF N ES | |
34220421 | SIAM CF P ES | |
34220432 | SIAM FF N ES | |
34220422 | SIAM FF P |
Производитель: Ariston
Страна производства: Италия
Відгуки