Фотоэлектрическая панель JASolar JAM60S09-320W
Опис
Фотоэлектрическая панель JASolar JAM60S09-320W
Характеристики:Основные | |
Тип | Монокристаллическая |
Максимальная мощность Pmax | 320 W |
Напряжение максимальной мощности Vmp | 33.17 V |
Ток максимальной мощности Imp | 9.65 A |
Напряжение открытой цепи Voc | 40.78 V |
Ток короткого замыкания Isc | 10.18 A |
Максимальное напряжение системы | 1000 V |
Эффективность | 194 V/m2 |
Температурный коэффициент Isc | + 0,060 %/C |
Температурный коэффициент Voc | – 0,300 %/C |
Температурный коэффициент Pmax | – 0,370 %/C |
Дополнительно | |
Элементы | 60 х 6 |
Покрытие | закаленное стекло с антиотражающим покрытием |
Рама | анодированный алюминий |
Тип коннекторов | MC4 |
Физические | |
Вес | 18.4 кг |
Высота | 1650 мм |
Ширина | 996 мм |
Глубина | 35 мм |
Гарантия | |
Гарантия | 60 месяцев |
Параметри упаковки | |
Ширина | 40 мм |
Высота | 1000 мм |
Длина | 1670 мм |
Вес | 19.30 кг |
Объем | 0.0668 м3 |
Відгуки