Фотоэлектрическая панель JASolar JAM72S09-385W
Опис
Фотоэлектрическая панель JASolar JAM72S09-385W
Характеристики:Основные | |
Тип | Монокристаллическая |
Максимальная мощность Pmax | 385 W |
Напряжение максимальной мощности Vmp | 39.9 V |
Ток максимальной мощности Imp | 9.65 A |
Напряжение открытой цепи Voc | 49.04 V |
Ток короткого замыкания Isc | 10.17 A |
Максимальное напряжение системы | 1000 V |
Эффективность | 195 V/m2 |
Температурный коэффициент Isc | + 0,060 %/C |
Температурный коэффициент Voc | – 0,300 %/C |
Температурный коэффициент Pmax | – 0,380 %/C |
Дополнительно | |
Элементы | 72 х 6 |
Покрытие | закаленное стекло с антиотражающим покрытием |
Рама | анодированный алюминий |
Тип коннекторов | MC4 |
Физические | |
Вес | 22.3 кг |
Высота | 1979 мм |
Ширина | 996 мм |
Глубина | 40 мм |
Гарантия | |
Гарантия | 60 месяцев |
Параметри упаковки | |
Ширина | 40 мм |
Высота | 1000 мм |
Длина | 1980 мм |
Вес | 23.00 кг |
Объем | 0.0792 м3 |
Відгуки