IDEA ISR-09HR-TN1 - кондиционер (сплит-система)
Опис
IDEA ISR-09HR-TN1 - кондиционер (сплит-система)
Основные характеристики | |
---|---|
Рекомендованная площадь помещения | 20 м2 |
Тип компрессора | обычный |
Тип фреона | R410A |
Холодопроизводительность | 8871 БТЕ/ч |
Теплопроизводительность | 9553 БТЕ/ч |
Холодопроизводительность | 2,6 кВт |
Теплопроизводительность | 2,8 кВт |
Уровень шума, внутренний блок | 36 дБ |
Уровень шума, наружный блок | 52 дБ |
Режимы работы | вентилятор, ночной, обогрев, осушение, охлаждение, очистка воздуха, турборежим |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Функции | авторестарт, самодиагностика, таймер 24 часа, таймер сна |
Дисплей на внутреннем блоке | есть |
Фильтры тонкой очистки | комбинированый угольный фильтр, Cold Plazma |
Диапазон наружной рабочей температуры | от -5°С до +43°С |
Особенности | Антикоррозийное покрытие Производительность по воздуху: 430 м3/ч Компрессор Toshiba/GMCC (Китай) |
Комплектация | пульт ДУ |
Габариты, вес, цвет | |
---|---|
Габариты внутреннего блока | 24х71,8х18 см |
Габариты наружного блока | 50х60х23,2 см |
Вес внутреннего блока | 7 кг |
Вес наружного блока | 24 кг |
Цвет | белый |
Страна производитель: Китай
Характеристики
Тип компресора
|
обычный |
Площа, м2
|
до 25 |
Відгуки