Термостат перегріву 100° 61010572
Опис
Термостат перегріву 100° 61010572
Застосування:
| 200006764037 | 4NIAGARA DELTA 30 FF N FR |
| 3665005 | ACO B 24 BFFI |
| 3665004 | ACO B 35 BFFI |
| 3650081 | ALUDRA DELTA 24 FF B/P EU |
| 3650077 | ALUDRA DELTA 24 FF N EU |
| 3650083 | ALUDRA DELTA 28 FF B/P EU |
| 3650079 | ALUDRA DELTA 28 FF N EU |
| 537657 | B60 30BFFI ARISTON MET |
| 203406766021 | BALIXIA 24 CF GPL ES/PT |
| 203406766031 | BALIXIA 24 CF NAT ES/PT |
| 203406766027 | BALIXIA 24 FF GPL ES/PT |
| 203406766037 | BALIXIA 24 FF NAT ES/PT |
| 34225227 | CALYDRA 23 FF B/P |
| 34225237 | CALYDRA 23 FF N |
| 34226727 | CALYDRA 28 FF B/P |
| 34226737 | CALYDRA 28 FF N |
| 203406789037 | CALYDRA COMFORT 24 FF N |
| 205406789037 | CALYDRA COMFORT 24 FF N EU |
| 203406789027 | CALYDRA COMFORT 24FF P |
| 203406790037 | CALYDRA COMFORT 28 FF N |
| 205406790037 | CALYDRA COMFORT 28 FF N EU |
| 203406790027 | CALYDRA COMFORT 28 FF P ES |
| 203406781027 | CENTORA 2.24 FF B |
| 203406781037 | CENTORA 2.24 FF N |
| 205406781037 | CENTORA 2.24 FF N EU |
| 205406781027 | CENTORA 2.24 FF P EU |
| 203406783037 | CENTORA 2.28 FF N |
| 205406783037 | CENTORA 2.28 FF N EU |
| 203407781037 | CENTORA 3.24 FF N ES |
| 205406806037 | CENTORA GREEN 2.24 N IT |
| 3300330 | CLAS PREMIUM 24 NG |
| 3665048 | CLAS PREMIUM 24 NG (IT) |
| 3665091 | CLAS PREMIUM 24 NG (PI) |
| 3300332 | CLAS PREMIUM 30 NG |
| 3300085 | GENIA MAXI 28/60 BI MET (EAA) |
| 552021 | GENUS B PLUS 28 BI N ES/PT |
| 552020 | GENUS B PLUS 28 BI P ES/PT |
| 552023 | GENUS B PLUS 30 BFFI N ES/PT |
| 552022 | GENUS B PLUS 30 BFFI P ES/PT |
| 3665063 | GENUS PREMIUM 24 FF B |
| 3665065 | GENUS PREMIUM 24 FF N |
| 3300324 | GENUS PREMIUM 24 NG |
| 3665012 | GENUS PREMIUM 24 NG IT_A |
| 3665064 | GENUS PREMIUM 30 FF B |
| 3665066 | GENUS PREMIUM 30 FF N |
| 3300325 | GENUS PREMIUM 30 NG |
| 3665068 | GENUS PREMIUM 35 FF B |
| 3665067 | GENUS PREMIUM 35 FF N |
| 3300326 | GENUS PREMIUM 35 NG |
| 3300290 | GENUS PREMIUM SOLAR 25 N (IT-PI) |
| 3665095 | GENUS PREMIUM SYSTEM 12 MET IT |
| 3300327 | GENUS PREMIUM SYSTEM 12 NG |
| 3665096 | GENUS PREMIUM SYSTEM 18 MET IT |
| 3300328 | GENUS PREMIUM SYSTEM 18 NG |
| 3665061 | GENUS PREMIUM SYSTEM 24 LPG (IT) |
| 3300329 | GENUS PREMIUM SYSTEM 24 NG |
| 3665042 | GENUS PREMIUM SYSTEM 24 NG (IT) |
| 3665062 | GENUS PREMIUM SYSTEM 30 LPG (IT) |
| 3300333 | GENUS PREMIUM SYSTEM 30 NG |
| 3665043 | GENUS PREMIUM SYSTEM 30 NG (IT) |
| 3665090 | GENUS PREMIUM SYSTEM 30 NG PI |
| 3300437 | GENUS PREMIUM SYSTEM 35 NG |
| 3300291 | GENUS PREMIUM SYSTEM SOLAR 12 N (IT-PI) |
| 34222737 | MC FF N |
| 34222727 | MC FF P |
| 3650041 | MIRA GREEN 24 N TP |
| 3650042 | MIRA GREEN 30 N TP |
| 3650043 | MIRA GREEN 35 N TP |
| 3650038 | MIRA GREEN SYSTEM 24 N TP |
| 3650039 | MIRA GREEN SYSTEM 30 N TP |
| 3650105 | MIRA GREEN SYSTEM 30 NAT (FR/BE/ES) |
| 3650040 | MIRA GREEN SYSTEM 35 N TP |
| 434223727 | NECTRA TOP 2.23 FF BUT |
| 434223737 | NECTRA TOP 2.23 FF E NAT |
| 434223837 | NECTRA TOP 2.28 e FF NAT |
| 434243737 | NECTRA TOP 3.23 e FF NAT |
| 210706762031 | NIAGARA DELTA 24 CF N EU |
| 210706762021 | NIAGARA DELTA 24 CF P EU |
| 210706762037 | NIAGARA DELTA 24 FF N EU |
| 210706762027 | NIAGARA DELTA 24 FF P EU |
| 210706763031 | NIAGARA DELTA 28 CF N |
| 210706763021 | NIAGARA DELTA 28 CF P EU |
| 210706763037 | NIAGARA DELTA 28 FF N |
| 210706763027 | NIAGARA DELTA 28 FF P EU |
| 210706764027 | NIAGARA DELTA 30 FF B |
| 210706764037 | NIAGARA DELTA 30 FF N |
| 200006764027 | NIAGARA DELTA 30 FF P FR |
| 3650030 | NIAGARA GREEN 24 NAT FR/IT |
| 3650028 | NIAGARA GREEN 35 NAT FR |
| 3650278 | PIGMA GREEN 25 FF N EAA |
| 3650138 | PIGMA GREEN 25 FF N IT-PI |
| 3310048 | PIGMA GREEN 25 FF NG |
| 3650343 | PIGMA GREEN 30 B/P PI |
| 3650279 | PIGMA GREEN 30 FF N EAA |
| 3650139 | PIGMA GREEN 30 FF N IT-PI |
| 3310049 | PIGMA GREEN 30 FF NG |
| 3310050 | PIGMA GREEN 30 LPG |
| 34223737 | SIAM 2.23 E FF N |
| 34223727 | SIAM 2.23 E FF P ES |
| 34223837 | SIAM 2.28 E FF ES |
| 34223827 | SIAM 2.28e FF B/P |
| 34243737 | SIAM 3.23 E FF N |
| 34243727 | SIAM 3.23 E FF P ES |
| 3310066 | TALIA GREEN 25 FF NG |
| 3310067 | TALIA GREEN 30 FF NG |
| 3310068 | TALIA GREEN 35 FF NG |
| 3650250 | TALIA GREEN SYSTEM 12 FF N IT -PI |
| 3650251 | TALIA GREEN SYSTEM 18 FF N IT-PI |
| 3650143 | TALIA GREEN SYSTEM 25 FF N IT-PI |
| 3310036 | TALIA GREEN SYSTEM 25 FF NG |
| 3650144 | TALIA GREEN SYSTEM 30 FF N IT-PI |
| 3310037 | TALIA GREEN SYSTEM 30 FF NG |
| 3650145 | TALIA GREEN SYSTEM 35 FF N IT-PI |
| 3310038 | TALIA GREEN SYSTEM 35 FF NG |
| 3650124 | URBIA GREEN 25 FF N IT-PI |
| 3310024 | URBIA GREEN 25 NG FF |
| 3650125 | URBIA GREEN 30 FF N IT-PI |
| 3310025 | URBIA GREEN 30 NG FF |
| 3650126 | URBIA GREEN 35 FF N IT-PI |
| 3310026 | URBIA GREEN 35 NG FF |
Країна виробництва: Італія
Виробник: Ariston
Відгуки

















