Термостат перегріву 103°С Ariston - 996065
Опис
Термостат перегріву 103°С Ariston 996065
Робоча температура: 103 ° С
Застосування: Ariston
Робоча температура: 103 ° С
Застосування: Ariston
| 535727 | BOLL 23 CS CPR GPL |
| 535726 | BOLL 23 CS CPR MET |
| 535729 | BOLL 27 CS CPR GPL |
| 535728 | BOLL 27 CS CPR MET |
| 535033 | CODEX 23/45 I (E,P) GPL |
| 535032 | CODEX 23/45 I (E,P) MET |
| 535035 | CODEX 23/45 I TURBO (E,P) GPL |
| 535039 | CODEX 27/60 I TURBO (E,P) GPL |
| 535038 | CODEX 27/60 I TURBO (E,P) MET |
| 535725 | DESY + 24 CA CPR GPL |
| 535724 | DESY + 24 CA CPR MET |
| 535723 | DESY + 24 CS CPR GPL |
| 535722 | DESY + 24 CS CPR MET |
| 534455 | ES 23 M CSI MET |
| 535021 | ES B 27 BI (I) GPL |
| 535605 | EST 23 MI GPL |
| 535604 | EST 23 MI MET |
| 3314001 | FAGOR 27 MFFI |
| 552062 | GENIA 24 BFFI N ES/PT |
| 552063 | GENIA 24 BFFI P ES/PT |
| 552060 | GENIA 24 BI N ES/PT |
| 552061 | GENIA 24 BI P ES/PT |
| 534975 | GENUS 23 BFFI (EE) GPL |
| 534974 | GENUS 23 BFFI (EE) MET |
| 534973 | GENUS 23 BI (EE) GPL |
| 534972 | GENUS 23 BI (EE) MET |
| 534384 | GENUS 23 MI GPL |
| 534383 | GENUS 23 MI NATURAL |
| 534368 | GENUS 23 RI GPL |
| 534367 | GENUS 23 RI MET |
| 534989 | GENUS 27 BFFI GPL |
| 534988 | GENUS 27 BFFI MET |
| 534987 | GENUS 27 BI (PL,CK) GPL |
| 534986 | GENUS 27 BI (PL,CK) MET |
| 534388 | GENUS 27 MI GPL |
| 534387 | GENUS 27 MI N |
| 534380 | GENUS 27 RFFI TANK GPL |
| 534379 | GENUS 27 RFFI TANK NATURAL |
| 534374 | GENUS 27 RI GLP |
| 534373 | GENUS 27 RI MET |
| 534378 | GENUS 27 RI TANK GPL |
| 534377 | GENUS 27 RI TANK NATURAL |
| 535267 | GENUS INCASSO 23MFFI(I,E,P)GPL |
| 535363 | GENUS INCASSO 27MFFI(I,E,P)GPL |
| 535362 | GENUS INCASSO 27MFFI(I,E,P)MET |
| 535266 | INCASSO 23MFFI MET |
| 535717 | LINDA + 24 CA CPR GPL |
| 535716 | LINDA + 24 CA CPR MET |
| 535715 | LINDA + 24 CS CPR GPL |
| 535714 | LINDA + 24 CS CPR MET |
| 535721 | LINDA + 28 CA CPR GPL |
| 535720 | LINDA + 28 CA CPR MET |
| 535719 | LINDA + 28 CS CPR GPL |
| 535718 | LINDA + 28 CS CPR MET |
| 534355 | LINDA 23 BOX MET |
| 534346 | LINDA 23 CA CPR GPL |
| 534347 | LINDA 23 CA SP MET |
| 534352 | LINDA 23 CS CPR GPL |
| 534351 | LINDA 23 CS CPR NATURAL |
| 534350 | LINDA 27 CA CPR GPL |
| 534353 | LINDA 27 CS CPR MET |
| 535639 | MGENUS 23 MFFI (SP,PO)GPL |
| 535638 | MGENUS 23 MFFI (SP,PO)MET |
| 535643 | MGENUS 27 MFFI (SP,PO)GPL |
| 535642 | MGENUS 27 MFFI (SP,PO)MET |
| 537268 | MGENUS PLUS 31 MFFI (SP/PT) GPL |
| 537267 | MGENUS PLUS 31 MFFI (SP/PT) met. |
| 3300068 | MICROGENUS 21 RFFI MET |
| 535199 | MICROGENUS 23 MI GPL BLANCO |
| 535198 | MICROGENUS 23 MI MET BLANCO |
| 535637 | MICROGENUS 23MI(SP,PO)GPL |
| 535636 | MICROGENUS 23MI(SP,PO)MET |
| 535609 | MICROGENUS 27MI GPL(IT-SP-PO) |
| 535608 | MICROGENUS 27MI MET(IT-SP-PO) |
| 535641 | MICROGENUS 27MI(SP,PO)GPL |
| 535640 | MICROGENUS 27MI(SP,PO)MET |
| 3300070 | MICROGENUS 31 RFFI MET |
| 537074 | MICROGENUS PLUS 24 MFFI (IT) GPL |
| 537073 | MICROGENUS PLUS 24 MFFI (IT) MET |
| 537260 | MICROGENUS PLUS 24 MFFI (SP/PT) GPL |
| 537259 | MICROGENUS PLUS 24 MFFI (SP/PT) met. |
| 537743 | MICROGENUS PLUS 24 MFFI MET + KIT E@SY |
| 537076 | MICROGENUS PLUS 24 MI (IT) GPL |
| 537075 | MICROGENUS PLUS 24 MI (IT) met. |
| 537262 | MICROGENUS PLUS 24 MI (SP/PT) GPL |
| 537261 | MICROGENUS PLUS 24 MI (SP/PT) met. |
| 537078 | MICROGENUS PLUS 28 MFFI (IT) GPL |
| 537077 | MICROGENUS PLUS 28 MFFI (IT) met. |
| 537264 | MICROGENUS PLUS 28 MFFI (SP/PT) GPL |
| 537263 | MICROGENUS PLUS 28 MFFI (SP/PT) met. |
| 537744 | MICROGENUS PLUS 28 MFFI MET + KIT E@SY |
| 537080 | MICROGENUS PLUS 28 MI (IT) GPL |
| 537079 | MICROGENUS PLUS 28 MI (IT) met. |
| 537266 | MICROGENUS PLUS 28 MI (SP/PT) GPL |
| 537265 | MICROGENUS PLUS 28 MI (SP/PT) met. |
| 537082 | MICROGENUS PLUS 31 MFFI (IT) GPL |
| 537081 | MICROGENUS PLUS 31 MFFI (IT) met. |
| 537745 | MICROGENUS PLUS 31 MFFI MET + KIT E@SY |
| 3300069 | MICROGENUS PLUS SYSTEM 28 RFFI (I-S-P) |
| 535635 | MICROTEC 23 MFFI GPL SPAGNA |
| 535598 | MICROTEC 23 MFFI MET |
| 535634 | MICROTEC 23 MFFI MET SPAGNA |
| 535597 | MICROTEC 23 MI GLP |
| 535633 | MICROTEC 23 MI GPL SPAGNA |
| 535596 | MICROTEC 23 MI MET |
| 535632 | MICROTEC 23 MI MET SPAGNA |
| 3300008 | MICROTEC 27 MFFI (SP,PO) MET |
| 535257 | MINI 23 MI (I) GPL |
| 3306024 | MINI II 31 MCSI (I) GPL |
| 3306023 | MINI II 31 MCSI (I) Met |
| 535414 | MODULA 23 MFFI (I,S,P)GPL |
| 535413 | MODULA 23 MFFI (I,S,P)MET |
| 535420 | MODULA 23 MI (I) GPL |
| 535412 | MODULA 23 MI (I,S,P) GPL |
| 535411 | MODULA 23 MI (I,S,P) MET |
| 3306011 | NEW FORMULA 27 MCS |
| 3300023 | NEW STORAGE 24 BI MET |
| 535882 | SELECTA 24 MFFI MET |
| 3300093 | SELECTA 24 MFFI MET EAA |
| 535888 | SELECTA IN 28 MFFI MET |
| 535562 | SWITCH D.23AFFI(I,S,P)GPL |
| 535561 | SWITCH D.23AFFI(I,S,P)MET |
| 535566 | SWITCH D.27AFFI(I,S,P)GPL |
| 535565 | SWITCH D.27AFFI(I,S,P)MET |
| 535400 | T2/23 MFFI (NEUTRO) GPL |
| 535399 | T2/23 MFFI (NEUTRO) MET |
| 535398 | T2/23 MI (NEUTRO) GPL |
| 535397 | T2/23 MI (NEUTRO) MET |
| 537784 | THISA PLUS 23 MFFI GPL |
| 537783 | THISA PLUS 23 MFFI MET |
| 537782 | THISA PLUS 23 MI GPL |
| 537781 | THISA PLUS 23 MI MET |
| 535430 | TK EDI 23 MFFI (E,P) GPL |
| 535429 | TK EDI 23 MFFI (E,P) MET |
| 535428 | TK EDI 23 MI (E,P) GPL |
| 535427 | TK EDI 23 MI(E,P) MET |
| 535245 | TX 23 MFFI (E,P) GPL |
| 535244 | TX 23 MFFI (E,P) MET |
Производитель: Италия Ariston
Характеристики
|
Тема форуму для коментарів
|
310 |
|
Тип термостату
|
Термозахист |
Відгуки

















