Tesy GCVS(L) 804420 B11 TSR - комбинированный накопительный водонагреватель Тэси
Опис
Tesy GCVS(L) 804420 B11 TSR - комбинированный водонагреватель
Описание Tesy GCVS(L) 804420 B11 TSR:
Комбинированный водонагреватель, с возможностью подключения к системе отопления. Оснащается змеевиком площадью 0,47м2, а также электрическим ТЭНом мощность 2000Вт. На корпусе присутствует стрелочный индикатор температуры нагрева воды, внизу находится механический регулятор термостата (температуры нагрева).
Особенности Tesy GCVS(L) 804420 B11 TSR:
- подключение к котлу слева
- встроенный электрический ТЭН мощностью 2кВт;
- cтеклокерамическое покрытие бака;
- фланец, облегчающий замену магниевого анода и нагревателя;
- регулируемый термостат с термической и токовой защитой;
- световые индикаторы;
- входящая и исходящая трубка воды из нержавеющей стали.
Технические характеристики Tesy GCVS(L) 804420 B11 TSR:
| Номинальный объем [L] | 80 L |
| Вид резервуара для воды | Стекло-керамическое покрытие |
| Номинальное напряжение [V/Hz] | 230V/50Hz |
| Номинальная мощность [W] | 2000 W |
| Номинальное рабочее давление цистерны | 0.8 MPa |
| Номинальное рабочее давление змеевика | 0.6 MPa |
| Изоляция | 18 mm |
| Присоединительные размеры змеевика | 3/4" |
| Время нагрева с 15°C до 65°C | 2h 20min |
| Площадь змеевика [m²] | 0.45 m² |
| Объем змеевика [ l ] | 2.2 |
| Макс. мощность змеевика *60-80°C [kW] | 13.8 |
| Максимальный поток БГВ при ∆T35°C *60-80°C [ l/h ] | 329 |
| PISTON effect: Макс. количество слива воды MIX 40°C (**15-60°C), не подавая мощности на входа змеевика [l] | 91.7 |
| Минимальное время нагревания *80°C-**15/60°C | 18 min |
| Максимальная рабочая | 85°C |
| Ел. выключатель | Да |
| Терморегулятор | Да |
| Магниевый анодный протектор | Да |
| Анодный тестер | Нет |
| Возвратно-предохранительный клапан | Да |
| Разъем для термосенсора | Нет |
| Турболятор | Да |
| Габариты [В. Ш. Г.] [mm] | 780 x 440 x 460 |
| Вес (нетто) [kg] | 28 kg |
| Установка | Вертикальная |
| Гарантия (полная) | 5 |
| * выход-вход температура жидкости в топлообменике | ! |
Характеристики
|
Тип ТЕНу
|
погружной |
|
Встановлення
|
вертикальный |
|
Об'єм, л
|
80 |
|
Тема форуму для коментарів
|
312 |
|
Тип
|
комбинированный |
Відгуки

















